Tabella nutrizionale Schiacchiatine:
| Valori nutrizionali medi | 100 g | Per Porzione | |
| Valore energetico | kcal | 395,0 | 118,05 |
| Kj | 1653 | 495,9 | |
| Carboidrati | g | 7,0 | 1,8 |
| di cui zuccheri | g | 1 0,1 | tracce |
| Grassi | g | 21,2 | 6,4 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 6,0 | 1,8 |
| Proteine | g | 44,00 | 13,2 |
| Fibre | g | 23,7 | 7,1 |
| Sale | g | 2,0 | 0,6 |
Tabella nutrizionale Grissini:
| Valori nutrizionali medi | 100 g | Per Porzione 30g | |
| Valore energetico | kcal | 403 | 121 |
| Kj | 1687 | 506 | |
| Proteine | g | 40,93 | 12,28 |
| Carboidrati | g | 4,58 | 1,37 |
| di cui zucchero | g | 0,15 | 0,05 |
| Grassi | g | 18,80 | 5,64 |
| di cui saturi | g | 1,90 | 0,57 |
| Fibre | g | 25,96 | 7,79 |
| Sale | g | 0,80 | 0,24 |
Tabella nutrizionale Pane Tostato:
| Valori nutrizionali medi | 100 g | Per Porzione 30g | |
| Valore energetico | kcal | 390 | 117 |
| Kj | 1632 | 490 | |
| Proteine | g | 40,10 | 12,03 |
| Carboidrati | g | 6,82 | 2,05 |
| di cui zucchero | g | 0,98 | 0,29 |
| Grassi | g | 16,20 | 4,86 |
| di cui saturi | g | 1,53 | 0,46 |
| Fibre | g | 28,33 | 8,50 |
| Sale | g | 0,40 | 0,12 |
