Tabella nutrizionale Dolcetti:
| Valori nutrizionali medi | 100 g | Per Porzione 35g | |
| Valore energetico | kcal | 486 | 175 |
| Kj | 2033 | 732 | |
| Proteine | g | 41,7 | 15,0 |
| Carboidrati | g | 13,9 | 5,0 |
| di cui zucchero | g | 1,1 | 0,4 |
| Grassi | g | 25,6 | 9,2 |
| di cui saturi | g | 17,4 | 6,3 |
| Fibre | g | 7,5 | 2,7 |
| Sodio | mg | 150 | 50 |
Tabella nutrizionale Wafer (cioccolato e arancia):
| Valori nutrizionali medi | 100 g | Per Porzione | |
| Valore energetico | kcal | 467,0 | 210,0 |
| Kj | 1955,0 | 880,0 | |
| Carboidrati | g | 29,9 | 13,5 |
| di cui zuccheri | g | 4,4 | 2,0 |
| di cui polialcoli | g | 8,3 | 3,8 |
| Grassi | g | 26,5 | 11,9 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 15,4 | 6,9 |
| Proteine | g | 36,4 | 16,4 |
| Fibre | g | 2,1 | 0,9 |
| Sale | g | 0,5 | 0,2 |
Tabella nutrizionale Pane Tostato:
| Valori nutrizionali medi | 100 g | Per Porzione 30g | |
| Valore energetico | kcal | 390 | 117 |
| Kj | 1632 | 490 | |
| Proteine | g | 40,10 | 12,03 |
| Carboidrati | g | 6,82 | 2,05 |
| di cui zucchero | g | 0,98 | 0,29 |
| Grassi | g | 16,20 | 4,86 |
| di cui saturi | g | 1,53 | 0,46 |
| Fibre | g | 28,33 | 8,50 |
| Sale | g | 0,40 | 0,12 |
Tabella nutrizionale Pane ai cereali:
| Valori nutrizionali medi | 100 g | Per Porzione | |
| Valore energetico | kcal | 110,0 | 52,8 |
| Kj | 264,0 | 126,7 | |
| Carboidrati | g | 7,5 | 3,6 |
| di cui zuccheri | g | 0,9 | 0,4 |
| Grassi | g | 13,1 | 6,3 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 1,4 | 0,7 |
| Proteine | g | 22,00 | 10,06 |
| Fibre | g | 14,2 | 6,8 |
| Sale | g | 1,1 | 0,5 |
