Tabella nutrizionale Dolcetti:
Valori nutrizionali medi | 100 g | Per Porzione 35g | |
Valore energetico | kcal | 486 | 175 |
Kj | 2033 | 732 | |
Proteine | g | 41,7 | 15,0 |
Carboidrati | g | 13,90 | 5 |
di cui zucchero | g | 1,1 | 0,4 |
Grassi | g | 25,6 | 9,2 |
di cui saturi | g | 17,4 | 6,3 |
Fibre | g | 7,5 | 2,7 |
Sodio | mg | 150 | 50 |
Tabella nutrizionale Wafer (cioccolato e arancia):
Valori nutrizionali medi | 100 g | Per Porzione | |
Valore energetico | kcal | 467,0 | 210,0 |
Kj | 1955,0 | 880,0 | |
Carboidrati | g | 29,9 | 13,5 |
di cui zuccheri | g | 4,4 | 2,0 |
di cui polialcoli | g | 8,3 | 3,8 |
Grassi | g | 26,5 | 11,9 |
di cui acidi grassi saturi | g | 15,4 | 6,9 |
Proteine | g | 36,4 | 16,4 |
Fibre | g | 2,1 | 0,9 |
Sale | g | 0,5 | 0,2 |
Tabella nutrizionale Biscotti (cioccolato e nocciola):
Valori nutrizionali medi | 100 g | Porzione 40 gr | |
Valore energetico | kcal | 437 | 165 |
Kj | 2038 | 765 | |
Carboidrati | g | 38 | 14,5 |
di cui zuccheri | g | 19 | 7 |
Grassi | g | 24 | 9 |
di cui acidi grassi saturi | g | 11 | 4,1 |
Proteine | g | 28 | 10,5 |
Fibre | g | 3,5 | 1,5 |
Sale | g | 0,57 | 0,2 |