Ingredienti: Fragola (48%), dolcificante: maltitolo, acqua, agente acidificante: succo concentrato di limone, gelificante: pectina di frutta, conservante: sorbato di potassio, edulcorante: sucralosio.
| Valori nutrizionali medi | per 100g | per dose (10g) | |
| Valore energetico | kcal | 92,0 | 9,1 |
| Kj | 383,9 | 38,4 | |
| Carboidrati | g | 36,6 | 3,4 |
| di cui zuccheri | g | 3,8 | 0,4 |
| di cui polioli | g | 30,1 | 3,0 |
| Grassi | g | tracce | tracce |
| di cui acidi grassi saturi | g | tracce | tracce |
| Proteine | g | tracce | tracce |
| Fibre | g | 1,8 | 0,2 |
| Sale | g | tracce | tracce |
