Ingredienti: Albicocca (51%), dolcificante: maltitolo, acqua, agente acidificante: succo concentrato di limone, gelificante: pectina di frutta, conservante: sorbato di potassio, edulcorante: sucralosio.
| Valori nutrizionali medi | per 100g | per dose (10g) | |
| Valore energetico | kcal | 98,0 | 9,8 |
| Kj | 409,9 | 41,0 | |
| Carboidrati | g | 36,2 | 3,6 |
| di cui zuccheri | g | 5,6 | 0,6 |
| di cui polioli | g | 30,5 | 3,1 |
| Grassi | g | tracce | tracce |
| di cui acidi grassi saturi | g | tracce | tracce |
| Proteine | g | tracce | tracce |
| Fibre | g | 1,6 | 0,2 |
| Sale | g | tracce | tracce |
